Cuando un dispositivo tiene FRP activo (Factory Reset Protection), el acceso al sistema operativo está bloqueado. Sin embargo, existen múltiples vectores de diagnóstico para obtener la información crítica necesaria antes de intentar cualquier método de desbloqueo.
▸ CON ACCESO AL MENÚ (Sin FRP)
▸ SIN ACCESO AL MENÚ (FRP Activo)
| MARCA | COMBINACIÓN RECOVERY | INFO DISPONIBLE |
|---|---|---|
| Samsung | Vol+ + Bixby + Power (A. 2019-) / Vol+ + Power (A. 2020+) | Binario, Android, Fecha build |
| Motorola | Vol- + Power → seleccionar Recovery | Versión Android, fecha |
| Xiaomi | Vol- + Power → Mi Recovery | Versión MIUI, Android |
| Google Pixel | Vol- + Power → Recovery Mode | Android, build date |
| LG | Vol- + Power (apagado) | Android, modelo |
| Huawei/Honor | Vol- + Power | EMUI version, fecha |
| OnePlus | Vol- + Power | OxygenOS version |
▸ FASTBOOT — DIAGNÓSTICO GENERAL
▸ ADB — CON ACCESO ACTIVADO
▸ MOTOROLA — FASTBOOT ESPECÍFICO
▸ XIAOMI — FASTBOOT ESPECÍFICO
▸ FILTRADO AVANZADO — POWERSHELL / BASH
| NIVEL PARCHE | PERÍODO | ESTADO FRP | MÉTODO MANUAL | HERRAMIENTA | SERVIDOR/EDL | RECOMENDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● LEGACY | < 2022-06 | ABIERTO | ✅ Talkback, APKs, Códigos | Opcional | No necesario | Manual directo |
| ● VIEJO | 2022-06 / 2023-06 | SEMI-ABIERTO | ⚠ Algunos modelos/marcas | ✅ UnlockTool/Chimera | Raramente | Herramienta preferida |
| ● MEDIO | 2023-07 / 2024-12 | CERRADO | ✗ Inefectivo | ✅ Tools actualizadas | ⚠ Algunos modelos | Herramienta profesional |
| ● NUEVO | 2025-01+ | BLINDADO | ✗ Imposible | ⚠ Solo herramientas top | ✅ Único método viable | Servidor / EDL Auth |
▸ REFERENCIA RÁPIDA — POR TIPO DE PROCESADOR
01 — MARCA DEL DISPOSITIVO
02 — NIVEL DE PARCHE (APROXIMADO)
03 — ESTADO DE ACCESO