Gestiona tu taller de forma profesional con nuestra plataforma web
|
Comparar planes y características
|
Básico
Para comenzar
$19,000
Por mes
|
Medium
Ahorra 8%
$35,000
Bimestral
|
Expert
Ahorra 21%
$90,000
6 meses
Mejor Valor
|
|---|---|---|---|
| 📊 GESTIÓN DE TALLER | |||
| Gestión de órdenes de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administración de clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario de repuestos y equipos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remitos digitales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de reparaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📈 REPORTES Y ANÁLISIS | |||
| Reportes básicos de ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estadísticas de rendimiento | — | ✓ | ✓ |
| Control financiero avanzado | — | Completo | Completo |
| 💬 COMUNICACIÓN CON CLIENTES | |||
| Web Integrada de Consultas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración WhatsApp Business | — | ✓ | ✓ |
| Mensajes automáticos | — | — | ✓ |
| 🔧 ACCESO Y SOPORTE | |||
| Acceso multiplataforma (Web, Mobile, Tablet) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte técnico | Chat | Chat | Prioritario |
| Actualizaciones del sistema | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup automático de datos | Semanal | Diario | Tiempo real |
| Capacitación personalizada | — | — | ✓ |
| 👥 GESTIÓN DE USUARIOS | |||
| Usuarios simultáneos | 1 usuario | 2 usuarios | 5 usuarios |
| Contratar | Contratar | Contratar | |
Plataforma desarrollada específicamente para talleres técnicos, con interfaz intuitiva y todas las herramientas que necesitas para profesionalizar tu negocio desde el primer día.
El plan Medium te ahorra 8% vs mensual, y el plan Expert te ahorra 21%. Mientras más tiempo contrates, más ahorras y más estabilidad le das a tu negocio.